Spread Exness — Đo thực tế, Không phải quảng cáo
Mỗi con số bên dưới đều được ghi lại trên chính MetaTrader 5 của Exness Standard feed bằng một EA chạy trong terminal — chính là spread mà nền tảng thực sự báo giá, không phải kiểu quảng cáo “từ 0.0”. Chi phí đô la mặc định là 0.1 lot, mức mà hầu hết tài khoản bán lẻ thực sự giao dịch — chuyển sang 0.01 hoặc 1.0 bên dưới.
Spread đo được — toàn bộ 23 công cụ trong một bảng
| Công cụ | Điển hình | min – p90 | Chi phí / 0.1 lot | Chi phí so với biến động trong ngày | Số lần đọc |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majors | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — ổn định trong mẫu | $0.80 | 1.5% | 25,123 |
| GBP/USDpip | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 39,218 |
| USD/JPYpip | 1 | — ổn định trong mẫu | $0.63 | 0.7% | 56,410 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — ổn định trong mẫu | $0.90 | 2.1% | 15,004 |
| USD/CADpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 2.9% | 16,541 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.61 | 2.5% | 17,697 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.40 | 3.4% | 11,856 |
| FX Crosses | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.75 | 6.6% | 6,301 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — ổn định trong mẫu | $1.01 | 1.2% | 38,278 |
| GBP/JPYpip | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.39 | 1.3% | 48,169 |
| AUD/JPYpip | 1.1 | — ổn định trong mẫu | $0.70 | 1.1% | 34,713 |
| Kim loại | |||||
| XAU/USD (Vàng)điểm | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 344,691 |
| XAG/USD (Bạc)điểm | 3 | 2 – 3 | $15.00 | 1.5% | 74,116 |
| Năng lượng | |||||
| US Oil (WTI)điểm | 2 | — ổn định trong mẫu | $2.00 | 0.5% | 131,457 |
| UK Oil (Brent)điểm | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 0.8% | 57,784 |
| Chỉ số | |||||
| US500 (S&P 500)điểm | 51 | 42 – 51 | $0.05 kích thước hợp đồng 1 | 0.6% | 176,356 |
| US30 (Dow)điểm | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 162,230 |
| USTEC (Nasdaq 100)điểm | 127 | — ổn định trong mẫu | $0.13 | 0.2% | 464,080 |
| DE30 (DAX)điểm | 7 | 7 – 8 | $0.08 kích thước hợp đồng 1 | 0.2% | 66,880 |
| JP225 (Nikkei 225)điểm | 34 | 19 – 37 | $0.00 Được báo giá bằng yên Nhật với kích thước hợp đồng là 1 đơn vị chỉ số — một hợp đồng nhỏ, nên chi phí đô la mỗi lot tự nhiên thấp; khớp với thông số hợp đồng mà Exness công bố. | 0.2% | 169,595 |
| UK100 (FTSE 100)điểm | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 0.8% | 44,395 |
| Tiền điện tử | |||||
| BTC/USDđiểm | 1000 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 0.7% | 74,568 |
| ETH/USDđiểm | 100 | — ổn định trong mẫu | $0.10 | 1.7% | 9,704 |
Điển hình = trung vị của tất cả các lần đọc. Dải min–p90 cho thấy spread giãn ra bao xa khi tải nặng; một ổn định trong mẫu huy hiệu nghĩa là spread không hề thay đổi trong suốt toàn bộ mẫu đo — trên Exness Standard, nhiều công cụ được niêm yết với mức spread mục tiêu ổn định, nên việc min, trung vị và p90 giống hệt nhau là điều dự kiến ở đó, chứ không phải lỗi. Các cặp forex được niêm yết theo pip; kim loại, chỉ số, năng lượng và tiền mã hóa theo point — cột chi phí quy đổi mỗi công cụ thành chi phí bằng đô la khi mở khối lượng lot đã chọn tại mức spread điển hình. Chấm độ tin cậy: ●●● ít nhất 2,000 lần đo, ●● ít nhất 800, ● thấp hơn mức đó — hãy xem các hàng chỉ có một chấm là mang tính tham khảo. Chi phí bằng đô la chênh lệch nhau về độ lớn vì quy mô hợp đồng khác nhau: 1 lot JP225 (Nikkei 225) là hợp đồng chỉ bằng 1 — một phần rất nhỏ so với giá trị danh nghĩa của các công cụ khác — nên chi phí vài xu mỗi lot là có thật, không phải lỗi; cột “chi phí so với biến động hằng ngày” mới là phép so sánh công bằng giữa các công cụ. Máy chủ Exness-MT5Trial11, ghi nhận lúc 09 Aug 2026, 07:31 theo giờ máy chủ.
Điều này có ý nghĩa gì với một tài khoản nhỏ
- Chi phí vào lệnh thấp nhất so với biến động hằng ngày: JP225 (Nikkei 225) — spread chiếm khoảng 0.2% trong biên độ của một ngày trung bình ($0.00 mỗi 0.1 lot).
- Cao nhất: EUR/GBP — khoảng 6.6% biến động hằng ngày mất đi ngay khi vào lệnh; các giao dịch ngắn hạn ở đó phải trả phí cao hơn trên Standard.
Spread trong suốt ngày
Giờ là giờ máy chủ nền tảng. Hồ Chí Minh = giờ máy chủ +7 h. Giá trị được in phía trên mỗi cột; các giờ gạch chéo nằm ngoài cửa sổ ghi nhận này — chúng không phải bằng không, chỉ là chưa được đo. Các dải phiên mang tính tham khảo (neo theo giờ mùa hè).
Giữ lệnh qua đêm — swap đã đo
Giá trị hiển thị theo mỗi 0.1 lot — nút chuyển lot phía trên cũng điều chỉnh lại tỷ lệ của bảng này.
| Công cụ | Mua / đêm | Bán / đêm | Ngày nhân ba | Giữ 5 đêm (phía xấu hơn) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Thứ Tư ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.87 | Thứ Tư ×3 | −$6.12 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Thứ Tư ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.51 | Thứ Năm ×3 | −$3.56 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.23 | Thứ Tư ×3 | −$8.58 |
| NZD/USD | −$0.45 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$3.15 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.59 | Thứ Tư ×3 | −$4.13 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.55 | Thứ Tư ×3 | −$10.87 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Thứ Tư ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (Vàng) | −$5.24 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$36.67 |
| XAG/USD (Bạc) | −$3.90 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$27.30 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.21 | Không có ngày swap ba lần | −$26.05 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$9.32 | Không có ngày swap ba lần | −$46.60 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.02 |
| US30 (Dow) | −$0.97 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$6.78 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$4.07 |
| DE30 (DAX) | −$0.38 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$2.66 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.29 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$9.02 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.27 |
Được đọc từ thông số hợp đồng của nền tảng tại cùng lần ghi nhận (2026-08-09). Số âm = khoản phí thu mỗi đêm, số dương = khoản cộng mỗi đêm; vào ngày tính swap ba lần, ba đêm được áp dụng cùng một lúc. “Giữ 5 đêm” được tính thành 7 lần thu phí đối với những công cụ có ngày swap ba lần — vị thế giữ từ thứ Hai→thứ Bảy đi qua ngày đó một lần; nhóm năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày swap ba lần, nên năm đêm nghĩa là năm lần thu phí — đây là chi phí thực tế của một vị thế kéo dài cả tuần, chứ không phải con số quảng cáo tính theo từng đêm. Xem biểu phí swap để hiểu cách swap hoạt động.
Vị thế này sẽ tốn bao nhiêu?
Phí swap giả định trường hợp xấu nhất: mỗi chuỗi 7 đêm đi qua một ngày swap ba lần; năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày ba lần và tính phí một lần mỗi đêm. Các số liệu kết hợp spread vào lệnh đo được với swap ghi được cho phía đã chọn — mang tính tham khảo, không phải báo giá.
“Từ 0.0 pip” — thực ra đó là tài khoản nào?
Mức “từ 0.0” được quảng cáo thuộc về tài khoản Raw Spread vốn cộng thêm một khoản hoa hồng cố định mỗi bên. Trang này đo lường Standard tài khoản — phép so sánh công bằng là tổng chi phí trọn gói cho mỗi giao dịch:
Standard — EUR/USD
spread điển hình 0.8 pips · không hoa hồng · không yêu cầu nạp tối thiểu với tài khoản Standard. Được đo từng lần đọc một trên chính nguồn dữ liệu của nền tảng.
Raw Spread — EUR/USD
Được quảng cáo “từ 0.0 pips” cộng với hoa hồng lên tới $3.50 mỗi chiều ≈ mức sàn $7.00 cho mỗi vòng giao dịch. Nó chỉ thấp hơn khi spread thô thực sự giữ gần bằng không — Raw Spread không được đo trên trang này.
Spread trung vị, theo từng lần ghi nhận (37 lần ghi nhận)
| Công cụ | Mới nhất | Xu hướng | Biên độ | Ghi chú dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| XAU/USD (Vàng) | 24 | 24 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| UK Oil (Brent) | 3.3 | 3 – 3.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 51 – 129 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — đã loại trừ số liệu | |
